商品尺碼SIZE
溫馨提示尺碼對照表:尺碼 | 號型 | 上胸圍(cm) | 下胸圍(cm) |
S | S | 83 | 70 |
M | M | 88 | 75 |
L | L | 93 | 80 |
XL | XL | 98 | 85 |
70A/32A | 70A | 80 | 70 |
75A/34A | 75A | 85 | 75 |
80A/36A | 80A | 90 | 80 |
85A/38A | 85A | 95 | 85 |
70B/32B | 70B | 83 | 70 |
75B/34B | 75B | 88 | 75 |
80B/36B | 80B | 93 | 80 |
85B/38B | 85B | 98 | 85 |
90B/40B | 90B | 103 | 90 |
95B/42B | 95B | 108 | 95 |
70C/32C | 70C | 85 | 70 |
75C/34C | 75C | 90 | 75 |
80C/36C | 80C | 95 | 80 |
85C/38C | 85C | 100 | 85 |
90C/40C | 90C | 105 | 90 |
95C/42C | 95C | 110 | 95 |
70D/32D | 70D | 88 | 70 |
75D/34D | 75D | 93 | 75 |
80D/36D | 80D | 98 | 80 |
85D/38D | 85D | 103 | 85 |
90D/40D | 90D | 108 | 90 |
95D/42D | 95D | 113 | 95 |
70E/32E | 70E | 90 | 70 |
75E/34E | 75E | 95 | 75 |
80E/36E | 80E | 100 | 80 |
85E/38E | 85E | 105 | 85 |
90E/40E | 90E | 110 | 90 |
95E/42E | 95E | 115 | 95 |
F | F | 88 | 75 |
溫馨提示: 以上尺碼表數據因個人體型胖瘦和穿著習慣各有不同,請根據自身身材選擇適合的尺碼 |
商品參數DETAIL
肩帶樣式: | 可拆卸雙肩帶 | 風格: | 簡約風 |
---|---|---|---|
有無鋼圈: | 無鋼圈 | 厚?。? | 厚杯 |
背帶款式: | U型 | 流行元素: | 縫紉 |
杯型: | 3/4杯 | 功能: | 聚攏,調整型 |
適用人群: | 中老年,青年,中年 | 圖案: | 純色 |
插墊: | 無插墊 | 搭扣排數: | 后三排 |
品牌名稱: | 婷美 | 商品名稱: | 無鋼圈厚杯無痕聚攏上托調整型文胸 |
產地: | 中國 | 商品備注: | 部分商品打開有氣味是生產出來未透氣和包裝袋味道產生的,建議客戶浸泡洗滌就可以了,不會對身體產生影響 |
洗滌說明: | 30℃水溫中性洗滌液洗滌 | 配件/備注: | 無配件 |